Herbs
Herbs Menu
Caterers & Restaurateurs – we can supply you!
If you're a caterer, restaurant or customer anywhere in Scotland we can supply you – give us a call on 0141 552 1029 or email stuart@jcarmichael.co.uk.
Receive our FREE email newsletter
Sign up to receive our regular newsletter, with product news, recipes, and much more.
| Item | Origin | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | SCOT/ISRAEL | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Basil Red | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Bay Leaves | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Bouguet Garni | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Chervil | SCOT/ISRAEL | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Chives | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Coriander | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Dill | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Flat Parsley | it/eng | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Flowers Edible | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Italian Mix | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Lemon Balm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Marjoram | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Mint | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Mix Exotic Leaf | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Mizuna | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Oregano | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Red Chard | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Red Mustard | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Roccolla | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Rocket | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Rodemary | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sage | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sorrell | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Spinach Baby | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Tarragon | SCOT/ISRAEL | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Thyme | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Thyme Lemon | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Key:
J = available (during this month)
J = not available
