Salads
Vegetables Menu
Producers – trade with us!
To all fruit and vegetable producers and growers – we are always on the lookout for good quality exotic fruit and vegetables. If you can provide the quality and freshness our customers require please contact us.
Receive our FREE email newsletter
Sign up to receive our regular newsletter, with product news, recipes, and much more.
| Item | Origin | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot Cooked | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Chicory 5kg | dutch | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Chicory Red | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cos Lettuce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cress - Sakura Mix | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Cress - Shiso Mix | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Endive Eng | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Endive Fr | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Fennel | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Lambs Lettuce 12\'s | France | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Little Gem Growell | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Lollo-Biondo | fr/eng | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Lollo-Rosso P/P | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Mustard Cress | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Oak Leaf P/P | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Onions Red Dtch | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Radichio Italy | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Radish Bunched | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Radish P/P - 20's | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Salad Chunky P/P 4's | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Salad 'Mix Baby' Tec | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Aduki | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Alfalfa | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Alfalfa & Broccoli | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Alfalfa & Leek | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Alfalfa & Radish | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Chick Pea | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Mixed | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Mung | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Sango Radish | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Sprouting Sunflower | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Syboes 20's | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Tomato Sunblush | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Watercress P/P | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Key:
J = available (during this month)
J = not available
